Observatoire national
Observatoire régional
L’alternance en Bourgogne-Franche-Comté
Offres, formations et secteurs qui recrutent en alternance et en stage en Bourgogne-Franche-Comté. Mis à jour le September 25, 2026.
Les chiffres en Bourgogne-Franche-Comté
- 200offres d’alternance et de stage
- 475formations en alternance
Secteurs qui recrutent en Bourgogne-Franche-Comté
| Secteur | Offres | Formations |
|---|---|---|
| Droit & juridique | 200 | 475 |
| Ingénierie | 200 | 475 |
| Environnement & énergie | 200 | 475 |
| Immobilier | 200 | 475 |
| Ressources humaines | 34 | 156 |
| Marketing & communication | 24 | 248 |
| Hôtellerie, restauration & tourisme | 22 | 140 |
| Commerce & vente | 20 | 341 |
| Logistique & transport | 15 | 144 |
| Industrie & production | 13 | 162 |
| Santé & social | 12 | 184 |
| BTP & construction | 11 | 155 |
| Informatique & numérique | 7 | 141 |
| Banque & assurance | 7 | 56 |
| Gestion, comptabilité & finance | 6 | 193 |
| Design & création | 1 | 34 |
