Les secteurs qui recrutent le plus en alternance
Le secteur qui recrute le plus en alternance est Santé & social, avec 3 983 offres publiées sur 13 990 recensées au 29/10/2026 dans les 16 secteurs suivis.
Source : Offres d’alternance référencées par SuperAlternant à partir des sources publiques de l’alternance en France, comptées le jour de la consultation. — mis à jour le 29/10/2026
Offres d’alternance publiées par secteur d’activité
| Rang | Secteur | Offres publiées | Part du total suivi |
|---|---|---|---|
| 1 | Santé & social | 3 983 | 28,5 % |
| 2 | Commerce & vente | 2 615 | 18,7 % |
| 3 | Hôtellerie, restauration & tourisme | 1 909 | 13,6 % |
| 4 | Ressources humaines | 1 318 | 9,4 % |
| 5 | Industrie & production | 1 207 | 8,6 % |
| 6 | BTP & construction | 872 | 6,2 % |
| 7 | Logistique & transport | 395 | 2,8 % |
| 8 | Marketing & communication | 383 | 2,7 % |
| 9 | Informatique & numérique | 310 | 2,2 % |
| 10 | Environnement & énergie | 291 | 2,1 % |
| 11 | Gestion, comptabilité & finance | 286 | 2,0 % |
| 12 | Ingénierie | 190 | 1,4 % |
| 13 | Banque & assurance | 117 | 0,8 % |
| 14 | Immobilier | 79 | 0,6 % |
| 15 | Design & création | 20 | 0,1 % |
| 16 | Droit & juridique | 15 | 0,1 % |
Méthode
Pour chaque secteur, nombre d’offres actives rattachées aux codes ROME de son terme de référence, comme sur La Bonne Alternance (à défaut de code ROME, offres dont l’intitulé contient ce terme). Une offre peut relever de plusieurs libellés : les totaux ne s’additionnent donc pas en un volume national.
Télécharger les données au format CSV