Salaire en alternance : la grille complète des minima légaux
Un apprenti de 21 à 25 ans perçoit au minimum 53 % du SMIC en première année, soit 990 € brut par mois ; à 26 ans et plus, le minimum est le SMIC entier, soit 1 867 € brut, sur la base du SMIC en vigueur au 01/06/2026.
Source : Code du travail, articles D. 6222-26 (apprentissage) et D. 6325-15 (professionnalisation), appliqués au SMIC horaire brut de 12,31 € en vigueur au 01/06/2026. — mis à jour le 01/06/2026
Apprentissage — minimum légal par âge et année de contrat, en pourcentage du SMIC
| Âge | 1ʳᵉ année | 2ᵉ année | 3ᵉ année | Net estimé 1ʳᵉ année |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 18 ans | 27 % — 504 € | 39 % — 728 € | 55 % — 1 027 € | 492 € |
| 18 à 20 ans | 43 % — 803 € | 51 % — 952 € | 67 % — 1 251 € | 784 € |
| 21 à 25 ans | 53 % — 990 € | 61 % — 1 139 € | 78 % — 1 456 € | 966 € |
| 26 ans et plus | 100 % — 1 867 € | 100 % — 1 867 € | 100 % — 1 867 € | 1 822 € |
Contrat de professionnalisation — minimum légal par âge et niveau de diplôme
| Âge | Diplôme inférieur au bac professionnel | Diplôme égal ou supérieur | Net estimé |
|---|---|---|---|
| Moins de 21 ans | 55 % — 1 027 € | 65 % — 1 214 € | 947 € |
| 21 à 25 ans | 70 % — 1 307 € | 80 % — 1 494 € | 1 165 € |
| 26 ans et plus | 100 % — 1 867 € | 100 % — 1 867 € | 1 456 € |
Méthode
Les montants bruts sont le pourcentage légal appliqué à un SMIC mensuel de 151,67 heures. Le net est une estimation : un apprenti est quasi exonéré de cotisations et ne supporte que la CSG-CRDS, un contrat de professionnalisation relève du régime général. Une convention collective peut prévoir mieux, jamais moins.
Télécharger les données au format CSV