Les métiers qui recrutent le plus en alternance
Le métier qui recrute le plus en alternance est Aide-soignant, avec 3 873 offres publiées sur 13 248 recensées au 31/10/2026 dans les 18 métiers suivis.
Source : Offres d’alternance référencées par SuperAlternant à partir des sources publiques de l’alternance en France, comptées le jour de la consultation. — mis à jour le 31/10/2026
Offres d’alternance publiées par métier
| Rang | Métier | Offres publiées | Part du total suivi |
|---|---|---|---|
| 1 | Aide-soignant | 3 873 | 29,2 % |
| 2 | Vendeur | 2 388 | 18,0 % |
| 3 | Assistant de gestion | 2 184 | 16,5 % |
| 4 | Gestionnaire de paie | 1 328 | 10,0 % |
| 5 | Cuisinier | 611 | 4,6 % |
| 6 | Marketing digital | 508 | 3,8 % |
| 7 | Communication | 458 | 3,5 % |
| 8 | Chef de projet | 446 | 3,4 % |
| 9 | Électricien | 311 | 2,3 % |
| 10 | Data & IA | 258 | 1,9 % |
| 11 | Cybersécurité | 195 | 1,5 % |
| 12 | Community manager | 169 | 1,3 % |
| 13 | Développeur web | 146 | 1,1 % |
| 14 | Mécanicien | 95 | 0,7 % |
| 15 | Conseiller bancaire | 94 | 0,7 % |
| 16 | Contrôleur de gestion | 92 | 0,7 % |
| 17 | Négociateur immobilier | 70 | 0,5 % |
| 18 | Design UX/UI | 22 | 0,2 % |
Méthode
Pour chaque métier, nombre d’offres actives rattachées aux codes ROME de son terme de référence, comme sur La Bonne Alternance (à défaut de code ROME, offres dont l’intitulé contient ce terme). Une offre peut relever de plusieurs libellés : les totaux ne s’additionnent donc pas en un volume national.
Télécharger les données au format CSV