Observatoire national
Observatoire régional
L’alternance en Grand Est
Offres, formations et secteurs qui recrutent en alternance et en stage en Grand Est. Mis à jour le 08 sierpnia 2026.
Les chiffres en Grand Est
- 300offres d’alternance et de stage
- 455formations en alternance
Secteurs qui recrutent en Grand Est
| Secteur | Offres | Formations |
|---|---|---|
| Commerce & vente | 300 | 0 |
| Marketing & communication | 300 | 0 |
| Gestion, comptabilité & finance | 300 | 0 |
| Banque & assurance | 300 | 0 |
| Ressources humaines | 300 | 455 |
| Industrie & production | 300 | 0 |
| BTP & construction | 300 | 455 |
| Logistique & transport | 300 | 0 |
| Santé & social | 300 | 0 |
| Hôtellerie, restauration & tourisme | 300 | 455 |
| Droit & juridique | 300 | 455 |
| Ingénierie | 300 | 0 |
| Design & création | 300 | 0 |
| Environnement & énergie | 300 | 0 |
| Immobilier | 300 | 0 |
| Informatique & numérique | 126 | 351 |
